- Simulação
- Financiamento Imobiliário
- Comprar Casa nova
- Comprar Casa na planta
- Comprar Terreno Residencial
- Construir Casa em terreno próprio
- Comprar Terreno e Construir Casa
- Reformar Casa ou Apartamento
- Comprar Imóvel Comercial novo
- Comprar Imóvel Comercial na planta
- Comprar Terreno Comercial
- Construir ou Reformar Imóvel Comercial
- Comprar Imóvel de Lazer
- Comprar Material de Construção
- Comprar Móveis Planejados
- Pagamento de despesas
- Arrendar Casa
- Bancos
- Informação
- Notícias
Itaú
Feito para você
Tipo de Banco:
Privado Nacional Financiamentos Imobiliários Itaú
| Financiamento Imobiliário | Prazo máx. | Valor máx. | % Finan | Sist. Amort. | Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| TM/CH - SAC Residencial | 30 anos | R$ 9.999.999 | 80 % | SAC | 11,00 % |
| SFH - SAC Residencial | 30 anos | R$ 500.000 | 80 % | SAC | 11,00 % |
| TM/CH - Mix Residencial | 30 anos | R$ 9.999.999 | 80 % | SAC | 11,50 % |
| SFH - Mix Residencial | 30 anos | R$ 500.000 | 80 % | SAC | 11,50 % |
| Crédito Itaú para reformar | 4 anos | R$ 9.999.999 | 100 % | TP | 26,68 % |
| Financiamento Imobiliário | Prazo máx. | Valor máx. | % Finan | Sist. Amort. | Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| TM/CH - SAC Residencial | 30 anos | R$ 9.999.999 | 80 % | SAC | 11,00 % |
| SFH - SAC Residencial | 30 anos | R$ 500.000 | 80 % | SAC | 11,00 % |
| TM/CH - Mix Residencial | 30 anos | R$ 9.999.999 | 80 % | SAC | 11,50 % |
| SFH - Mix Residencial | 30 anos | R$ 500.000 | 80 % | SAC | 11,50 % |
| Financiamento Imobiliário | Prazo máx. | Valor máx. | % Finan | Sist. Amort. | Juros |
|---|---|---|---|---|---|
| CH - SAC Comercial | 12 anos | R$ 9.999.999 | 80 % | SAC | 14,00 % |
| CH - MIX Comercial | 12 anos | R$ 9.999.999 | 80 % | SAC | 16,20 % |
Noticias de financiamento imobiliário
- Tribunal extingue processo sobre quitação de saldo devedor de ... - Âmbito Jurídico (Assinatura)
- Financiamento de imóveis em SP passa a ser feito em 5 dias - EXAME.com
- Registro de documentos de financiamento imobiliário já pode ser ... - Folha.com
- Crédito à promoção imobiliária e construção já representa cerca de ... - AngoNotícias
- Financiamento de imóveis acima de 1 milhão cresce 686% em SP - EXAME.com
